NiCr(鎳鉻)和 NiCrFe(鎳鉻鐵)合金因其高電阻、優(yōu)異的抗氧化性能以及在高溫下的高抗拉強(qiáng)度而聞名。這些合金具有良好的可加工性和可焊性,使其成為在冶金、家用電器和機(jī)械等行業(yè)中加熱元件和電阻器的多功能材料。
NiCr 合金的主要特性:
高電阻性: NiCr 合金具有優(yōu)異的電阻性能,適用于制造加熱元件和電阻器。
抗氧化性: 這些合金具有強(qiáng)大的抗氧化性能,確保其在高溫環(huán)境中的耐用性和使用壽命。
高溫下的高抗拉強(qiáng)度: NiCr 合金能夠承受高溫下的機(jī)械應(yīng)力,適用于要求苛刻的應(yīng)用場(chǎng)景。
良好的可加工性和可焊性: NiCr 合金易于加工和焊接,確保其在制造過程中的靈活性。
應(yīng)用:
冶金: 用于高溫爐中的加熱元件和電阻器。
家用電器: 用于烤箱、烤面包機(jī)等電器設(shè)備中的加熱元件。
機(jī)械: 適用于工業(yè)機(jī)械中需要高耐熱性和抗氧化性的組件。
NiCr 合金技術(shù)參數(shù)
屬性/類型 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
主要化學(xué)成分 (%) | |||||
Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 22.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 |
最大持續(xù)使用溫度 (°C) | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
熔點(diǎn) (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
密度 (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
電阻率 (μΩ·m, 20°C) | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 |
延伸率 (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
比熱容 (20°C, J/g·°C) | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
導(dǎo)熱系數(shù) (kJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
線膨脹系數(shù) (a × 10??/°C, 20~1000°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
微觀結(jié)構(gòu) | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 |
磁性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 |
NiCr 圓形線徑及其特性
NiCr 線材通常具有不同的直徑,并且提供一系列電阻率和質(zhì)量特性,適應(yīng)各種工業(yè)應(yīng)用。下表詳細(xì)列出了 Cr20Ni80、Cr15Ni60、Cr20Ni35 和 Cr20Ni30 合金線材的直徑、相應(yīng)的截面積及關(guān)鍵性能。
直徑 (mm) | 截面積 (mm2) | Cr20Ni80 (kg/m) | Cr20Ni80 (Ω/m, 20°C) | Cr15Ni60 (kg/m) | Cr15Ni60 (Ω/m, 20°C) | Cr20Ni35/Cr20Ni30 (kg/m) | Cr20Ni35/Cr20Ni30 (Ω/m, 20°C) |
0.1 | 0.007854 | 0.00006597 | 138.8 | 0.0000644 | 142.6 | 0.0000616 | 132.4 |
0.12 | 0.01131 | 0.000095 | 96.38 | 0.00009274 | 99.03 | 0.0000892 | 91.96 |
0.15 | 0.01767 | 0.0001484 | 61.68 | 0.0001449 | 63.38 | 0.00014 | 58.85 |
0.17 | 0.0227 | 0.0001907 | 48.02 | 0.0001861 | 49.34 | 0.000179 | 45.82 |
0.19 | 0.02835 | 0.0002382 | 38.44 | 0.0002325 | 39.5 | 0.000224 | 36.86 |
0.21 | 0.03464 | 0.0002909 | 31.47 | 0.000284 | 32.34 | 0.0003 | 27.36 |
0.25 | 0.04909 | 0.0004809 | 22.21 | 0.0004025 | 22.82 | 0.000388 | 21.19 |
0.27 | 0.05726 | 0.0005548 | 19.04 | 0.0004695 | 19.56 | 0.000487 | 16.89 |
0.29 | 0.06605 | 0.0004809 | 16.5 | 0.0005416 | 16.96 | 0.000558 | 14.71 |
0.31 | 0.07548 | 0.000634 | 14.44 | 0.0006189 | 14.84 | 0.000635 | 12.93 |
0.35 | 0.09621 | 0.0008082 | 11.33 | 0.0007889 | 11.64 | 0.00076 | 10.81 |
結(jié)論:
NiCr 和 NiCrFe 合金是適應(yīng)工業(yè)加熱元件和電阻器嚴(yán)格需求的多功能高性能材料。其出色的機(jī)械性能、高電阻性和良好的可加工性使其在高溫環(huán)境中的應(yīng)用必不可少。無論是用于冶金、家用電器還是機(jī)械設(shè)備,這些合金都具有可靠性和耐用性。